Uno dei nostri obiettivi è avere macchine in condizioni eccellenti a supporto della nostra crescita. A tale scopo applichiamo le attività di Manutenzione Autonoma e Pianificata. Inoltre, per ognuna di esse, calcoliamo l’OEE (Efficienza globale del macchinario) e le perdite, attaccando queste ultime mediante progetti di miglioramento focalizzato.
Il nostro attuale parco macchine comprende presse ad iniezione da 60 a 400 tonnellate.

Ripress IT HES 60
|
Caratteristiche Tecniche |
||
|
Caratteristica |
Valore o intervallo |
Unità di misura |
|
Capacità di iniezione (PS) |
79 |
g |
|
Volume effettivo di iniezione |
86 |
cc |
|
Passaggio tra le colonne (HxL) |
330×330 |
mm |
|
Spessore stampo |
120 ÷ 370 |
mm |

RIPRESS Flower 100
|
Caratteristiche Tecniche |
||
|
Caratteristica |
Valore o intervallo |
Unità di misura |
|
Capacità di iniezione (PS) |
152 |
g |
|
Passaggio tra le colonne (HxL) |
460X460 |
mm |
|
Spessore stampo |
200 ÷ 500 |
mm |
|
Volume Effettivo di iniezione |
165 |
cc |

Negri Bossi V120
| Caratteristiche Tecniche | ||
| Caratteristica | Valore o intervallo | Unità di misura |
| Capacità di iniezione (PS) | 211 | g |
| Volume effettivo di iniezione | 232 | cc |
| Passaggio tra le colonne (HxL) | 400×450 | mm |
| Dimensioni dei piani (HxL) | 650×680 | mm |
| Spessore stampo | 120 ÷ 500 |
mm |

Negri Bossi VSE130
| Caratteristiche Tecniche | ||
| Caratteristica | Valore o intervallo | Unità di misura |
| Capacità di iniezione (PS) | 359 | g |
| Volume effettivo di iniezione | 394 | cc |
| Passaggio tra le colonne (HxL) | 410×460 | mm |
| Dimensioni dei piani (HxL) | 620×665 | mm |
| Spessore stampo | 150 ÷ 500 | mm |

Negri Bossi V160
| Caratteristiche Tecniche | ||
| Caratteristica | Valore o intervallo | Unità di misura |
| Capacità di iniezione (PS) | 330 | g |
| Volume effettivo di iniezione | 360 | cc |
| Passaggio tra le colonne (HxL) | 450×510 | mm |
| Dimensioni dei piani (HxL) | 740×780 | mm |
| Spessore stampo | 170 ÷ 550 | mm |

Ripress IT HES 170 XL
| Caratteristiche Tecniche | ||
| Caratteristica | Valore o intervallo | Unità di misura |
| Capacità di iniezione (PS) | 301 | g |
| Volume effettivo di iniezione | 326 | cc |
| Passaggio tra le colonne (HxL) | 460×460 | mm |
| Spessore stampo | 150 ÷ 600 | mm |

Ripress IT HES 260
| Caratteristiche Tecniche | ||
| Caratteristica | Valore o intervallo | Unità di misura |
| Capacità di iniezione (PS) | 570 | g |
| Volume effettivo di iniezione | 1810 | cc |
| Passaggio tra le colonne (HxL) | 1185×1055 | mm |
| Spessore stampo | 250 ÷ 800 | mm |
